Sonraíochtaí ASTM A252
Déanann GneePíopaí cruach ASTM A252chun a chinntiú gur féidir leat do riachtanais tionscadail éagsúla a chomhlíonadh, ag tairiscint éagsúlacht seirbhísí meaisínithe saincheaptha, comhlíonadh dian ASTM A252 chun an leibhéal cruinneas agus iontaofachta is airde a chinntiú.
Ar an láimh eile, is féidir le roghnú na n-amhábhar ardchaighdeáin bratuithe dromchla a tháirgeadh agus friotaíocht creimeadh píopaí cruach a fheabhsú.
| Caighdeán | ASTM A252 |
| Grád Cruach | Grád 1 |
| Grád 2 | |
| Grád 3 | |
| Toisí | 6" – 56" |
| 168.3mm – 1422mm | |
| DN150-DN1400 | |
| Tiús | 0.134"- 1" |
| 3.40mm - 25.4mm | |
| Fad Aonaid | R1 (4.88m – 7.62m) |
| R2(7.62m – 10.67m) | |
| Fad Éide | |
| Deireadh Píob | Maol, a Shéadna |
Grád Píob ASTM A252
ASTM A252 grád 1 saor in aisce,
Tá neart toraidh íosta 207MPa ag píopa cruach ASTM A252 Grád 1 agus tá sé oiriúnach go ginearálta do chásanna innealtóireachta nach dteastaíonn ard-neart agus friotaíocht ard creimeadh orthu, mar shampla oibreacha bunús ginearálta faoi thalamh.
ASTM A252 grád 2 saor in aisce
Tá neart toraidh íosta 172MPa ag píopa cruach ASTM A252 Grád 2 agus úsáidtear é go coitianta i dtionscadail le neart measartha agus friotaíocht creimeadh ginearálta, mar shampla tacaí droichead, píblínte ola agus gáis, etc.
ASTM A252 grád 3 saor in aisce
Tá neart toraidh íosta de 240 mpa ag píopa cruach ASTM A252 Grád 2 agus úsáidtear é go coitianta i dtionscadail a bhfuil ard-neart agus marthanacht, mar shampla tionscadail struchtúracha trom mar innealtóireacht chalafoirt.
ASTM A252 Airíonna Ceimiceacha & Meicniúla
Comhdhéanamh Ceimiceach ASTM A252
Úsáideann ASTM A252 arna soláthar ag Pandapipe cruach leis an gcomhdhéanamh ceimiceach ceart chun neart, marthanacht agus friotaíocht creimeadh a sholáthar. Áirítear le comhdhéanamh ceimiceach carbóin, mangainéise, fosfar, sulfair agus eilimintí eile. Déantar gach eilimint a rialú go cúramach le linn an phróisis táirgthe chun an caighdeán agus an fheidhmíocht is airde a chinntiú.
Airíonna Meicniúla ASTM A252
Táirgeann muid píopa carn ASTM A252 chun freastal ar na ceanglais feidhmíochta atá sonraithe sna caighdeáin feidhmíochta neart teanntachta, neart toraidh, fadaithe agus tionchair, ag cinntiú go bhfuil gach píopa deimhnithe go docht agus go leathnaíonn sé a shaol seirbhíse.
| Riachtanais Teanntachta | |||
|---|---|---|---|
| Grád 1 | Grád 2 | Grád 3 | |
| Neart teanntachta, min, psi [MPa] | 50 000 [345] | 60 000 [415] | 66 000 [455] |
| Pointe toraidh nó neart toraidh, nóim, psi [MPa] | 30 000 [205] | 35 000 [240] | 45 000 [310] |
| Íosfhadú bunúsach do thiúsanna balla ainmniúla 5⁄16 isteach. [7.9 mm] nó níos mó: | |||
| Fadú i 8 in. [203.2 mm], nóim, % | 18 | 14 | … |
| Fadú i 2 in. [50.8 mm], nóim, % | 30 | 25 | 20 |
| I gcás tiús bhalla ainmniúil níos lú ná 5⁄16 in. [7.9 mm], an asbhaint ó an fadú íosta bunúsach i 2 in. [50.8 mm] in aghaidh gach 1⁄32 – in. [0.8 mm] laghdú ar thiús balla ainmniúil faoi bhun 5⁄16 isteach [7.9 mm], i bpointe céatadáin |
1.50A | 1.25A | 1.0A |
Cairt Méid Píobáin Píobáin Píobáin Cruach ASTM A252
| Méid Ainmniúil Píob | Trastomhas Lasmuigh (mm) | Sceideal Tiús Balla Ainmniúil | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | DN | OD | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH Sth | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | |
| 1/8 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 1/4 | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 3/8 | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | |||||||
| 1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | ||||||
| 3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | ||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | ||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | ||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | ||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | ||||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | ||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | ||||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | |||||
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | ||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | ||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | |
| 10 | 250 | 273.0 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | |
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | ||
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | |||
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | ||||
| 18 | 450 | 457 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | ||||
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | |||||
| 22 | 550 | 559 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | ||||||
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | |||||
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||
| 28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||
| 32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 34 | 850 | 864 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||
| 38 | 950 | 965 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 42 | 1050 | 1067 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 46 | 1150 | 1168 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| Méid Ainmniúil Píob | Trastomhas Lasmuigh (mm) | Tiús Balla Ainmniúil | |||||||||||||
| NPS | DN | OD | |||||||||||||
| 52 | 1300 | 1321 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 56 | 1400 | 1422 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 60 | 1500 | 1524 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 64 | 1600 | 1626 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 68 | 1700 | 1727 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 72 | 1800 | 1829 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 76 | 1900 | 1930 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 80 | 2000 | 2032 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | |||||
| 84 | 2134 | ||||||||||||||
| 88 | 2235 | ||||||||||||||
Tástáil ASTM A252
Is féidir le saotharlann ghairmiúil Pandapipe iniúchadh cuimsitheach a dhéanamh ar amhábhair, táirgí leathchríochnaithe agus táirgí críochnaithe sa phróiseas táirgthe, agus tástáil iontaofachta agus anailís saoil tuirse a dhéanamh ar tháirgí píopa cruach chun a chinntiú go gcomhlíonann cáilíocht an táirge na caighdeáin ábhartha agus riachtanais an chustaiméara.
Tá deimhnithe idirnáisiúnta éagsúla ag Pandapipe ar nós ISO 9001, ISO 14001 agus ISO 45001, Tacaíonn na táirgí a chuirtear ar fáil le tástáil trí pháirtí.
Tástáil airíonna meicniúla: Déantar tástáil ar airíonna teanntachta, lúbthachta, comhbhrú agus airíonna meicniúla eile an phíobáin chruach chun a neart, a toughness, hardness agus príomhtháscairí eile a mheas. Cuidíonn na tástálacha seo le cinneadh a dhéanamh ar an gcaoi a n-iompraíonn feadáin cruach faoi dhálaí struis éagsúla.
Tástáil hiodrálacha: Trí bhrú uisce áirithe a chur i bhfeidhm ar an taobh istigh den phíobán cruach, seiceáil an bhfuil fadhbanna cosúil le sceitheadh nó dífhoirmiú. Is modh tábhachtach é tástáil hiodrálacha chun tightness agus friotaíocht brú píopa cruach a mheas.
Tástáil ultrasonaic: Úsáid a bhaint as teicneolaíocht ultrasonaic le haghaidh tástála neamh-millteach ar phíopaí cruach chun lochtanna inmheánacha a d'fhéadfadh a bheith ann a aimsiú, mar scoilteanna, cuimsiú, etc. Ligeann an modh seo measúnú cuimsitheach ar cháilíocht an phíobáin chruach gan dochar a dhéanamh dó.
Cigireacht X-gha: Cigireacht X{0}}gha nó gáma-ar an bpíobán cruach chun lochtanna inmheánacha féideartha a fháil tuilleadh. Tá ard-íogaireacht agus cruinneas ag an gcigireacht X-ghathaithe, agus tá sé ar cheann de na modhanna tábhachtacha chun cáilíocht píopa cruach a chinntiú.
Feidhm ASTM A252
Bunús carn: Is ábhar coitianta é píopa cruach ASTM A252 a úsáidtear chun foirgnimh, Droichid, céanna agus bonneagar eile a thógáil, agus tá príomhról tacaíochta aige.
Innealtóireacht shibhialta: Innealtóireacht cosanta claífoirt, tógáil córas draenála, obair athneartaithe bunús.
Iompar ola agus gáis: I bhfianaise na gcoinníollacha geolaíochta speisialta, is é píopa cruach ASTM A252 an t-ábhar is fearr le haghaidh tógáil píblíne iompair.
CCanna
1.An dteastaíonn cóireáil in aghaidh-chreimeadh ó ASTM A252?
Toisc gur chairn píopaí fada curtha faoi thalamh iad píopaí ASTM A252, tá siad faoi réir creimeadh ón ithir agus ón screamhuisce. De ghnáth déantar iad a chóireáil le cóireálacha frith-chreimeadh, mar shampla bratuithe píopaí a chur i bhfeidhm ar nós tarra guail eapocsa agus péint roisín eapocsa, nó anóidí íobartacha nó sruth brúite a chur leis chun na chairn píopa cruach a chosaint.
2. Cad é an ASTM A252 comhionann leis?
Níl aon chaighdeáin go hiomlán comhionann, ach caighdeáin chomhchosúla i dtíortha éagsúla le caighdeáin éagsúla. Is é GB/T 1591 an caighdeán Síneach cosúil le ASTM A252, agus is é EN 10210 an caighdeán idirnáisiúnta.


