Cad é Heb sa bhíoma?
Is cineál léas cruach é bhíoma HEB a úsáidtear go coitianta sa tionscal tógála agus san innealtóireacht mheicniúil. Tagann an t -ainm "Heb" ón ainmniú Eorpach dobíomaí flange leathan- Seasann "H" do Flange Leathan (ar a dtugtar "Flange leathan" i mBéarla freisin), "E" do na hEorpa, agus seasann "B" don bhíoma.
Cad é an difríocht idir bíomaí IPE agus HEB?
Is é an príomhdhifríocht idir H-Beam agus I-Beam ná go bhfuil an gréasán de H-Beam i bhfad níos tibhe ná an gréasán i-bíoma. An tibhe an gréasán, is ea is láidre an bhíoma agus tá cumas ualach níos airde aige. Faoin tacaíocht struchtúrach chéanna, is féidir leis an méid H-bíoma a bheith níos lú ná an méid i I-bhíoma.
Cad é an difríocht idir HEA agus HEB?
Próifílí HEA: Tá siad seo deartha le bheith níos éadroime le flanges agus flanda níos tanaí. Mar gheall ar an meáchan laghdaithe, tá próifílí HEA oiriúnach d'iarratais ina bhfuil sé riachtanach meáchan foriomlán an struchtúir a íoslaghdú. Próifílí HEB: Tá siad seo níos troime le flanges agus flanda níos tibhe.
Cad é a sheasann HEB i dtógáil?
Heb (IPB) -Bíomaí flange leathan EorpachIs éard atá i gceist le lamháltais ná EN 10034: 1993. I gcomparáid leis an bhíoma HEA, tá cumas ualach níos mó ag an bhíoma Heb agus tá an flange beagán níos troime agus níos leithne ná mar atá sa bhíoma HEA.
| Mír | Meáchan (kg\/m) | Airde (mm) | Leithead flange (mm) | Tiús Gréasáin (MM) | Tiús Flange (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Heb100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| Heb120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| Heb140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| Heb160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| Heb180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| Heb200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| Heb220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| Heb240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| Heb260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| Heb280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| Heb300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| Heb320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| Heb340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| Heb360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| Heb400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| Heb450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| Heb500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| Heb550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| Heb600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |


